Accede a información detallada sobre este extraordinario vehículo.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||||
| Motor | MR18DE |
|||
| Tipo | 4 cilindros DOHC 16-válvulas CTVC |
|||
| Diámetro y carrera (mm) | 84X81,1 |
|||
| Cilindrada (cc) | 1,798 |
|||
| Potencia Máxima hp/rpm | 124/5,200 |
|||
| Par. Max. de torsión Kgm/rpm | 17,7/4,800 |
|||
| Relación de compresión | 9,9 a 1 |
|||
| Sistema de alimentación de combustible | Control de inyección de electrónica de combustible (ECCS) |
|||
| Tipo | 4-velocidades A/T |
|||
| 1ra. | 2861 |
|||
| 2da. | 1562 |
|||
| 3ra. | 1000 |
|||
| Relación de engranajes | 4ta. | '0.697 |
||
| de transmisión | 5ta. | |||
| 6ta. | ||||
| 7ma. | 2310 |
|||
| Dirección | Asistida eléctricamente |
|||
| Suspensión | Delantera | Independiente tipo Mc Pherson con barra estabilizadora |
||
| Trasera | Eje semirrigido con barra estabilizadora |
|||
| Frenos | Delanteros | Discos ventilados |
||
| Traseros | Tambor |
|||
| DIMENSIONES | FULL |
EXTRA FULL |
||
| Modelo | ||||
| Longitud total (mm) | 4395 |
|||
| Ancho total (mm) | 1695 |
|||
| Altura total (mm) | 1535 |
|||
| Distancia entre ejes (mm) | 2600 |
|||
| Ancho de vía | Delantero (mm) | 1480 |
||
| Trasero (mm) | 1485 |
|||
| Distancia min de piso (mm) | 150 |
|||
| Peso en orden de marcha | M/T (kg) | 1150 |
||
| A/T (kg) | 1165 |
|||
| Plazas personas | 5 |
|||
| Capacidad del tanque de combustible l (gal) | 50 |
|||
| Neumáticos | 185/65 R15 |
|||
| Tipo de transmisión | 6-vel M/T ó 4-vel A/T |
|||