Desea aprender más como funciona su vehículo Nissan? A continuación incluímos información técnica acerca de este vehículo.
| ESPECIFICACIONES | Full |
Extra Full |
||
| Motor | ||||
| Desplazamiento | '2.0 |
|||
| Número y disposición de cilindros | '4 en línea
|
|||
| Número de válvulas | 4 válvulas por cilindro |
|||
| Potencia neta (hp @ rpm) | 140 @ 5.100 |
|||
| Torque neto (Ib-pie @rpm) | 147@ 4.800 |
|||
| Relación de compresión | 9.7:1 |
|||
| Transmisión | Manual de 6 velocidades ó |
|||
Transmición CVT (Continuamente variable) |
||||
| Dirección | ||||
Dirección asistida eléctricamente (EPS) |
0 |
0 |
||
| Suspensión | ||||
| Barra estabilizadora delantera y trasera | 0 |
0 |
||
| Delantera | Strut y resorte helicoidal
|
|||
| Trasera | Barra de torsión
|
|||
| Sistema eléctrico | ||||
| Batería (amperes) | 49
|
|||
| Aternador (amperes) | 110
|
|||
| Frenos | ||||
| Sistema ABS con EBD (sistema electrónico de distribución de frenado) | 0 |
0 |
||
| Delanteros | Disco ventilado
|
|||
| Traseros | Tambor
|
|||
| Dimensiones exteriores (mm) | ||||
| Largo | 4567 |
|||
| Ancho | 1790 |
|||
| Alto | 1512 |
|||
| Distancia entre ejes | 2685 |
|||
| Radio de giro (m) | '5.4 |
|||
| Dimensiones interiores (mm) | ||||
| Asiento a techo delantero / trasero | '1.031 / 947
|
|||
| Espacio piernas delantero / trasero | '1.078 / 876 |
|||
| Espacio caderas delantero / trasero | 1.379 / 1.346 |
|||
| Espacio hombre delantero / trasero | 1.446 / 1.398
|
|||
| Llantas | ||||
| Rines | Aluminio 16" |
Aluminio 16" |
||
| Medidas | 205/55HR16 |
205/55HR16 |
||
| Tipo | All season |
|||
| Capacidad de cajuela (I) | 371 |
|||
| Peso (kg) | ||||
| Peso vehicular (T/M) | 1308 |
1337 |
||
| Peso bruto vehicular (T/M) | 1693 |
1722 |
||
| Peso vehicular (CVT) | 1328 |
1357 |
||
| Peso bruto vehicular (CVT) | 1713 |
1742 |
||
| Rendimiento de combustible combinado (Km/l)* | ||||
| Transmisión manual | '15.6 |
|||
| Transmisión CVT (Continuamente Variable) | 16.13 |
|||
| Capadidad del tanque de combustible (I) | 55 |
|||
| * Este valor puede variar de acuerdo al tipo de combustible, condiciones climáticas, topográficas y hábitos de manejo. |
||||